
55-140-Navistar/International Spring
Front Spring
DIMENSIONS:
Width: 3 in.
Short End (A) Dimension = 25 in.
Long End (B) Dimension = 25 in.
Leaves: 6/PD
Leaf Arrangement = 6/423
1/499
A End - RB-75
B End - RB-75
Arch: 3-3/4 in.
Capacity: 3375 lbs.
APPLICATIONS:
1452 - 1754 Series (1978 - 1988)
1823 - 1955 Series (1978 - 1988)
2124 - 2155 Series (1978 - 1988)
1400 - 1652 Series (1987 - 2006)
2554 - 2674 Series (1989 - 2002)
4500 - 4900 Series (1989 - 2002)7100 Series (1989 - 2000)
3000 / 3400 / 3600 / 3700 amp; 3800 Series (1989 - 2004)
IC / CE (2000 - 2004)
CROSS REFERENCES:
1661421C91 / 1661421C91